Description
| Item | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max Flow | Max Head | Outlet | Cable | Solar Panel | |
| Open circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| VCPM6-24-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 6m³/h | 24m | 1″ | 0.6m | <110V | >1.3 x Pump Power |
| VCPM15-14-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 15m³/h | 14m | 1.5″ | 0.6m | <110V | >1.3 x Pump Power |
| VCPM21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 21m³/h | 14m | 2″ | 0.6m | <170V | >1.3 x Pump Power |
| VCPM26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26m³/h | 15m | 2″ | 0.6m | <170V | >1.3 x Pump Power |
| DCPM50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50m³/h | 17m | 3″ | 0.6m | <220V | >1.3 x Pump Power |





