Description
| Item | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max Flow | Max Head | Outlet | Cable | Solar Panel | |
| Open circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| 3VSS1.2-56-24-120 | 24V | 30V-48V | 120W | 1.2m³/h | 56m | 3/4” | 2m | <60V | >1.3 x Pump Power |
| 3VSS1.2-77-36-210 | 36V | 30V-48V | 210W | 1.2m³/h | 77m | 3/4” | 2m | <60V | >1.3 x Pump Power |
| 3VSS1.7-109-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 1.7m³/h | 109m | 3/4” | 2m | <110V | >1.3 x Pump Power |
| 3VSS2.0-150-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 2.0m³/h | 150m | 3/4” | 2m | <170V | >1.3 x Pump Power |
| 3VSS2.2-180-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 2.2m³/h | 180m | 3/4” | 2m | <170V | >1.3 x Pump Power |




