Description
| Pump Model | Suc. X Del | Power | Flow (Q) | |||||||||||||||
| l/min | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | ||||
| KW | HP | m³h | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | ||
| CTC-32/160B | 50×32 | 1,5 | 2 | Head (m) | 25 | 22,5 | 20,5 | 16,5 | 13 | |||||||||
| CTC-32/160A | 50×32 | 2,2 | 3 | 31 | 29,5 | 28,5 | 23 | 20 | 12 | |||||||||
| CTC-32/160 | 50×32 | 3 | 4 | 35 | 34,3 | 33 | 28,5 | 25,5 | 19 | 15 | ||||||||
| CTC-32/200A | 50×32 | 3 | 4 | 44,2 | 42 | 39,8 | 35 | 31 | 22 | 16 | ||||||||
| CTC-32/200 | 50×32 | 4 | 5,5 | 52 | 49 | 48 | 44,5 | 41 | 34 | 29,5 | ||||||||
| CTC-40/160A | 65×40 | 3 | 4 | 31,8 | 28 | 26 | 24,5 | 18,5 | 13 | |||||||||
| CTC-40/160 | 65×40 | 4 | 5,5 | 37 | 33 | 31 | 29 | 23 | 20 | 15 | ||||||||
| CTC-40/200A | 65×40 | 5,5 | 7,5 | 46 | 43 | 40 | 38 | 31 | 25 | |||||||||
| CTC-40/200 | 65×40 | 7,5 | 10 | 56 | 51,5 | 47 | 45 | 39 | 34 | 29 | ||||||||
| CTC-50/160A | 65×50 | 5,5 | 7,5 | 32 | 30 | 29 | 26 | 25 | 17 | 10 | ||||||||
| CTC-50/160 | 65×50 | 7,5 | 10 | 39 | 36 | 34 | 32 | 29 | 19 | 15 | ||||||||
| CTC-50/200B | 65×50 | 9,2 | 12,5 | 50,5 | 46 | 43,5 | 41,5 | 38,5 | 27,5 | 20 | ||||||||
| CTC-50/200A | 65×50 | 11 | 15 | 57 | 51,5 | 49 | 47 | 43 | 35 | 29 | 22 | |||||||
| CTC-50/200 | 65×50 | 15 | 20 | 61 | 55 | 53 | 52 | 50 | 39 | 30 | 25 | |||||||




