Description
| Item | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max Flow | Max Head | Outlet | Cable | Solar Panel | |
| Open circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| VQB2-25-24-210 | 24V | 30-48V | 210W | 2m³/h | 25m | 1X1″ | 2m | <60V | >1.3 x Pump Power |
| VQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/h | 30m | 1X1″ | 2m | <60V | >1.3 x Pump Power |
| VQB3-50-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 3m³/h | 50m | 1X1″ | 2m | <110V | >1.3 x Pump Power |
| VQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/h | 65m | 1X1″ | 2m | <170V | >1.3 x Pump Power |





