Description
| Item | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max Flow | Max Head | Outlet | Cable | Solar Panel | |
| Open circuit Voltage (VOC) | Power | ||||||||
| VLP15-14-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 15m³/h | 14m | 2X2″ | 2m | <110V | >1.3 x Pump Power |
| VLP20-19-72-900 | 72V | 90V-120V | 900W | 20m³/h | 19m | 2X2″ | 2m | <170V | >1.3 x Pump Power |
| VLP27-19-72-1200 | 72V | 90V-120V | 1200W | 27m³/h | 19m | 3X3″ | 2m | <170V | >1.3 x Pump Power |
| VLP27-19-110-1200 | 110V | 110V-150V | 1200W | 27m³/h | 19m | 3X3″ | 2m | <220V | >1.3 x Pump Power |




